恒指全日收17,297点,跌275点或1.6%。恒生科技指数报3,432点,跌67点或1.9%。国指跌98点或1.7%,报5,872点。大市成交额1,182.87亿元。足球免费推荐(www.ad168.vip)是国内最权威的足球赛事报道、预测平台。免费提供赛事直播,免费足球贴士,免费足球推介,免费专家贴士,免费足球推荐,最专业的足球心水网。
活跃重磅股表现:
平安(02318.HK) -2.000 (-4.561%) 沽空 $8.94亿; 比率 46.838% 收41.85元,下跌4.6%;
阿里巴巴(09988.HK) -2.550 (-3.411%) 沽空 $5.05亿; 比率 10.689% 收72.2元,下跌3.4%;
友邦(01299.HK) -2.250 (-3.018%) 沽空 $6.14亿; 比率 30.270% 收72.3元,下跌3%;
港交所(00388.HK) -8.600 (-2.990%) 沽空 $6.03亿; 比率 23.894% 收279元,下跌3%;
建行(00939.HK) -0.110 (-2.340%) 沽空 $1.37亿; 比率 10.822% 收4.59元,下跌2.3%;
美团(03690.HK) +2.800 (+2.050%) 沽空 $6.59亿; 比率 10.230% 收139.4元,上升2%;
腾讯(00700.HK) -3.000 (-1.099%) 沽空 $4.71亿; 比率 5.273% 收270元,下跌1.1%;
异动恒指及国指成份股:
碧桂园服务(06098.HK) -2.060 (-10.819%) 沽空 $2.19亿; 比率 15.900% 收16.98元,下跌10.8%;
金沙(01928.HK) +1.460 (+8.420%) 沽空 $1.38亿; 比率 17.851% 收18.8元,上升8.4%;
海底捞(06862.HK) +0.940 (+6.792%) 沽空 $9.18千万; 比率 25.342% 收14.78元,上升6.8%;
碧桂园(02007.HK) -0.180 (-5.806%) 沽空 $2.20亿; 比率 12.300% 收2.92元,下跌5.8%;
龙湖(00960.HK) -1.100 (-5.034%) 沽空 $8.67千万; 比率 21.947% 收20.75元,下跌5%;
华润啤酒(00291.HK) +2.100 (+4.550%) 沽空 $6.43千万; 比率 16.964% 收48.25元,上升4.6%;
恒生(00011.HK) -5.600 (-4.538%) 沽空 $5.40千万; 比率 20.592% 收117.8元,,
,下跌4.5%;Allbet代理(www.aLLbet8.vip)是欧博集团的官方网站。欧博官网开放Allbet注册、Allbe代理、Allbet电脑客户端、Allbet手机版下载等业务。
京东集团(09618.HK) -8.600 (-4.328%) 沽空 $2.32亿; 比率 13.384% 收190.1元,下跌4.3%;
国寿(02628.HK) -0.460 (-4.100%) 沽空 $1.15亿; 比率 32.285% 收10.76元,下跌4.1%;
中银香港(02388.HK) -0.950 (-3.785%) 沽空 $1.08亿; 比率 43.835% 收24.15元,下跌3.8%;
哔哩哔哩-W(09626.HK) -3.600 (-3.629%) 沽空 $9.41千万; 比率 23.471% 收95.6元,下跌3.6%;
舜宇(02382.HK) -3.150 (-3.617%) 沽空 $4.28千万; 比率 9.438% 收83.95元,下跌3.6%;
邮储银行(01658.HK) -0.160 (-3.471%) 沽空 $7.45千万; 比率 26.191% 收4.45元,下跌3.5%;
招行(03968.HK) -1.250 (-3.448%) 沽空 $1.33亿; 比率 15.196% 收35元,下跌3.4%;
中国海外发展(00688.HK) -0.660 (-3.220%) 沽空 $7.28千万; 比率 26.270% 收19.84元,下跌3.2%;
华润置地(01109.HK) -1.050 (-3.066%) 沽空 $6.42千万; 比率 30.383% 收33.2元,下跌3.1%;
信达生物(01801.HK) +0.850 (+3.036%) 沽空 $2.68千万; 比率 9.206% 收28.85元,上升3%;
异动综合中小型股:
香港航天科技(01725.HK) -0.850 (-15.483%) 沽空 $1.21万; 比率 0.010% 收4.64元,下跌15.5%;
永利澳门(01128.HK) +0.660 (+15.138%) 沽空 $7.37千万; 比率 21.405% 收5.02元,上升15.1%;
雅生活服务(03319.HK) -1.370 (-14.037%) 沽空 $1.54千万; 比率 6.742% 收8.39元,下跌14%;
亚盛医药(06855.HK) +2.220 (+13.246%) 沽空 $4.93百万; 比率 6.089% 收18.98元,上升13.2%;
美高梅中国(02282.HK) 收4.76元,上升13.1%;
三生制药(01530.HK) 收8.15元,上升0.9%,创新高;
(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2022-11-28 16:25。) ,
ag区块链百家乐声明:该文看法仅代表作者自己,与www.allbetgame.us无关。转载请注明:足球免费推荐:《全日速报》恒指跌275点; 恒生科技指数跌67点 平安跌逾4% 阿里巴巴跌逾3% 友邦跌逾3% 三生制药创新高 成交畅旺Allbet Gmaing(www.aLLbet8.vip)是欧博集团的官方网站。欧博官网开放Allbet注册、Allbe代理、Allbet电脑客户端、Allbet手机版下载等业务。